加吉博洛格镇行政区划 |
|||
|---|---|---|---|
| 加吉博洛格镇 | 632724100000 | ||
| 下社区居委会 | 632724100001 | ||
| 治渠街居委会 | 632724100002 | ||
| 上社区居委会 | 632724100003 | ||
| 珠姆街居委会 | 632724100004 | ||
| 曲那滩居委会 | 632724100005 | ||
| 西顺根夏居委会 | 632724100006 | ||
| 日青牧委会 | 632724100200 | ||
| 改查牧委会 | 632724100201 | ||
加吉博洛格镇简介
加吉博洛格镇是青海省主要畜产品生产基地,畜产品产量约占全省总产量的1/4。
加吉博洛格镇行政区划 |
|||
|---|---|---|---|
| 加吉博洛格镇 | 632724100000 | ||
| 下社区居委会 | 632724100001 | ||
| 治渠街居委会 | 632724100002 | ||
| 上社区居委会 | 632724100003 | ||
| 珠姆街居委会 | 632724100004 | ||
| 曲那滩居委会 | 632724100005 | ||
| 西顺根夏居委会 | 632724100006 | ||
| 日青牧委会 | 632724100200 | ||
| 改查牧委会 | 632724100201 | ||
加吉博洛格镇是青海省主要畜产品生产基地,畜产品产量约占全省总产量的1/4。