司竹镇行政区划 |
|||
|---|---|---|---|
| 司竹镇 | 610124115000 | ||
| 南淇水村委会 | 610124115202 | ||
| 北淇水村委会 | 610124115204 | ||
| 油坊头村委会 | 610124115205 | ||
| 马坊村委会 | 610124115207 | ||
| 马村委会 | 610124115209 | ||
| 骆驼营村委会 | 610124115213 | ||
| 王唐村委会 | 610124115214 | ||
| 阿岔村委会 | 610124115219 | ||
| 司竹村委会 | 610124115220 | ||
| 金丰村委会 | 610124115221 | ||
司竹镇简介
司竹镇隶,属于陕西省西安市周至县,地处周至县东北,黑河沿岸。
东与终南镇接壤,南与楼观镇相连,西与富仁镇为邻、北与富仁镇隔黑河相望,总面积33.6平方千米。
截至2020年6月,司竹镇下辖10个行政村。
2018年,司竹镇户籍人口28866人。
2011年,司竹镇农业总产值达到1.2亿元,工业总产值达到1.39亿元。