玛曲乡行政区划 |
|||
|---|---|---|---|
| 玛曲乡 | 540624202000 | ||
| 占木拉村 | 540624202201 | ||
| 康塔克切村 | 540624202202 | ||
| 罗台村 | 540624202203 | ||
| 如来村 | 540624202204 | ||
| 杂那村 | 540624202205 | ||
| 玛索日村 | 540624202206 | ||
玛曲乡简介
玛曲乡位于西藏那曲地区安多县,面积26400平方公里,人口2842。
玛曲乡行政区划 |
|||
|---|---|---|---|
| 玛曲乡 | 540624202000 | ||
| 占木拉村 | 540624202201 | ||
| 康塔克切村 | 540624202202 | ||
| 罗台村 | 540624202203 | ||
| 如来村 | 540624202204 | ||
| 杂那村 | 540624202205 | ||
| 玛索日村 | 540624202206 | ||
玛曲乡位于西藏那曲地区安多县,面积26400平方公里,人口2842。