昌龙乡行政区划 |
|||
|---|---|---|---|
| 昌龙乡 | 540237200000 | ||
| 铁布公村 | 540237200201 | ||
| 普村 | 540237200202 | ||
| 乃村 | 540237200203 | ||
| 乃加村 | 540237200204 | ||
| 雪布让村 | 540237200205 | ||
| 亚欧村 | 540237200206 | ||
| 林嘎村 | 540237200207 | ||
昌龙乡简介
昌龙乡,西藏自治区日喀则市岗巴县辖乡,辖7个村委会,有16自然村。
位于西藏自治区日喀则市岗巴县西南部。
有国土面积740.78平方千米。
人口2194人(2017),均为藏族。
昌龙乡行政区划 |
|||
|---|---|---|---|
| 昌龙乡 | 540237200000 | ||
| 铁布公村 | 540237200201 | ||
| 普村 | 540237200202 | ||
| 乃村 | 540237200203 | ||
| 乃加村 | 540237200204 | ||
| 雪布让村 | 540237200205 | ||
| 亚欧村 | 540237200206 | ||
| 林嘎村 | 540237200207 | ||
昌龙乡,西藏自治区日喀则市岗巴县辖乡,辖7个村委会,有16自然村。
位于西藏自治区日喀则市岗巴县西南部。
有国土面积740.78平方千米。
人口2194人(2017),均为藏族。