通门乡行政区划 |
|||
|---|---|---|---|
| 通门乡 | 540227213000 | ||
| 通门村 | 540227213201 | ||
| 坚白村 | 540227213202 | ||
| 仲村 | 540227213203 | ||
| 卡布仁村 | 540227213204 | ||
| 拉旺孜村 | 540227213205 | ||
| 初古村 | 540227213206 | ||
通门乡简介
通门乡位于西藏日喀则市谢通门县县境南部,距县政府5千米。
面积140.9平方千米,人口3318人(2017)。
通门乡行政区划 |
|||
|---|---|---|---|
| 通门乡 | 540227213000 | ||
| 通门村 | 540227213201 | ||
| 坚白村 | 540227213202 | ||
| 仲村 | 540227213203 | ||
| 卡布仁村 | 540227213204 | ||
| 拉旺孜村 | 540227213205 | ||
| 初古村 | 540227213206 | ||
通门乡位于西藏日喀则市谢通门县县境南部,距县政府5千米。
面积140.9平方千米,人口3318人(2017)。