杨惠街道行政区划 |
|||
|---|---|---|---|
| 杨惠街道 | 520103033000 | ||
| 北极星社区居民委员会 | 520103033001 | ||
| 惠龙社区居民委员会 | 520103033002 | ||
| 惠源社区居民委员会 | 520103033003 | ||
| 惠文社区居民委员会 | 520103033004 | ||
| 大凹村村民委员会 | 520103033200 | ||
| 杨惠村村民委员会 | 520103033201 | ||
杨惠街道简介
杨惠街道位于贵州省贵阳市云岩区。
根据第七次人口普查结果,杨惠街道常住人口为34276人。
杨惠街道行政区划 |
|||
|---|---|---|---|
| 杨惠街道 | 520103033000 | ||
| 北极星社区居民委员会 | 520103033001 | ||
| 惠龙社区居民委员会 | 520103033002 | ||
| 惠源社区居民委员会 | 520103033003 | ||
| 惠文社区居民委员会 | 520103033004 | ||
| 大凹村村民委员会 | 520103033200 | ||
| 杨惠村村民委员会 | 520103033201 | ||
杨惠街道位于贵州省贵阳市云岩区。
根据第七次人口普查结果,杨惠街道常住人口为34276人。