茶园路街道行政区划 |
|||
|---|---|---|---|
| 茶园路街道 | 520103032000 | ||
| 普天社区居民委员会 | 520103032001 | ||
| 野鸭社区居民委员会 | 520103032002 | ||
| 安居社区居民委员会 | 520103032003 | ||
| 新都荟社区居民委员会 | 520103032004 | ||
| 茶园村村民委员会 | 520103032200 | ||
茶园路街道简介
茶园路街道位于贵州省贵阳市云岩区。
根据第七次人口普查结果,茶园路街道常住人口为30594人。
茶园路街道行政区划 |
|||
|---|---|---|---|
| 茶园路街道 | 520103032000 | ||
| 普天社区居民委员会 | 520103032001 | ||
| 野鸭社区居民委员会 | 520103032002 | ||
| 安居社区居民委员会 | 520103032003 | ||
| 新都荟社区居民委员会 | 520103032004 | ||
| 茶园村村民委员会 | 520103032200 | ||
茶园路街道位于贵州省贵阳市云岩区。
根据第七次人口普查结果,茶园路街道常住人口为30594人。