金关街道行政区划 |
|||
|---|---|---|---|
| 金关街道 | 520103031000 | ||
| 金关社区居民委员会 | 520103031001 | ||
| 三砂社区居民委员会 | 520103031002 | ||
| 贵轮社区居民委员会 | 520103031003 | ||
| 贵工大社区居民委员会 | 520103031004 | ||
| 金关村村民委员会 | 520103031200 | ||
| 蔡家关村村民委员会 | 520103031201 | ||
金关街道简介
金关街道位于贵州省贵阳市云岩区。
根据第七次人口普查结果,金关街道常住人口为63726人。
金关街道行政区划 |
|||
|---|---|---|---|
| 金关街道 | 520103031000 | ||
| 金关社区居民委员会 | 520103031001 | ||
| 三砂社区居民委员会 | 520103031002 | ||
| 贵轮社区居民委员会 | 520103031003 | ||
| 贵工大社区居民委员会 | 520103031004 | ||
| 金关村村民委员会 | 520103031200 | ||
| 蔡家关村村民委员会 | 520103031201 | ||
金关街道位于贵州省贵阳市云岩区。
根据第七次人口普查结果,金关街道常住人口为63726人。