市西河街道行政区划 |
|||
|---|---|---|---|
| 市西河街道 | 520103027000 | ||
| 海文社区居民委员会 | 520103027002 | ||
| 市西路社区居民委员会 | 520103027003 | ||
| 新建路社区居民委员会 | 520103027005 | ||
| 商业街社区居民委员会 | 520103027006 | ||
| 桂月巷社区居民委员会 | 520103027008 | ||
| 乌金路社区居民委员会 | 520103027009 | ||
市西河街道简介
市西河街道位于贵州省贵阳市云岩区。
根据第七次人口普查结果,市西河街道常住人口为25334人。
市西河街道行政区划 |
|||
|---|---|---|---|
| 市西河街道 | 520103027000 | ||
| 海文社区居民委员会 | 520103027002 | ||
| 市西路社区居民委员会 | 520103027003 | ||
| 新建路社区居民委员会 | 520103027005 | ||
| 商业街社区居民委员会 | 520103027006 | ||
| 桂月巷社区居民委员会 | 520103027008 | ||
| 乌金路社区居民委员会 | 520103027009 | ||
市西河街道位于贵州省贵阳市云岩区。
根据第七次人口普查结果,市西河街道常住人口为25334人。