白马乡行政区划 |
|||
|---|---|---|---|
| 白马乡 | 511602216000 | ||
| 民兴社区居委会 | 511602216001 | ||
| 石河村委会 | 511602216203 | ||
| 白马村委会 | 511602216205 | ||
| 国光村委会 | 511602216207 | ||
| 红星村委会 | 511602216209 | ||
| 石梯村委会 | 511602216212 | ||
| 同心村委会 | 511602216215 | ||
白马乡简介
淳安县白马乡位于淳安县最南端,区域面积108平方公里,辖21个行政村。
白马乡行政区划 |
|||
|---|---|---|---|
| 白马乡 | 511602216000 | ||
| 民兴社区居委会 | 511602216001 | ||
| 石河村委会 | 511602216203 | ||
| 白马村委会 | 511602216205 | ||
| 国光村委会 | 511602216207 | ||
| 红星村委会 | 511602216209 | ||
| 石梯村委会 | 511602216212 | ||
| 同心村委会 | 511602216215 | ||
淳安县白马乡位于淳安县最南端,区域面积108平方公里,辖21个行政村。