怀化市洪江管理区行政区划 |
|||
|---|---|---|---|
| 怀化市洪江管理区 | 431271000000 | ||
| 河滨路街道 | 431271001000 | ||
| 沅江路街道 | 431271002000 | ||
| 新街街道 | 431271003000 | ||
| 高坡街街道 | 431271004000 | ||
| 横岩乡 | 431271218000 | ||
| 桂花园乡 | 431271220000 | ||
怀化市洪江管理区简介
怀化市洪江区管理委员会办公室是怀化市洪江区管理委员会工作机构。
怀化市洪江管理区行政区划 |
|||
|---|---|---|---|
| 怀化市洪江管理区 | 431271000000 | ||
| 河滨路街道 | 431271001000 | ||
| 沅江路街道 | 431271002000 | ||
| 新街街道 | 431271003000 | ||
| 高坡街街道 | 431271004000 | ||
| 横岩乡 | 431271218000 | ||
| 桂花园乡 | 431271220000 | ||
怀化市洪江区管理委员会办公室是怀化市洪江区管理委员会工作机构。