河南驻马店经济开发区行政区划 |
|||
|---|---|---|---|
| 河南驻马店经济开发区 | 411771000000 | ||
| 关王庙乡 | 411771360000 | ||
| 驻马店市职教园区 | 411771400000 | ||
| 金河街道 | 411771560000 | ||
| 金山街道 | 411771562000 | ||
| 开源街道 | 411771563000 | ||
河南驻马店经济开发区简介
驻马店经济开发区位于驻马店市新城区,面积84.9平方公里。
是以科技、商贸园区,高新技术产业、现代物流服务业、高效农业为主,各园区建设已初具规模。
河南驻马店经济开发区行政区划 |
|||
|---|---|---|---|
| 河南驻马店经济开发区 | 411771000000 | ||
| 关王庙乡 | 411771360000 | ||
| 驻马店市职教园区 | 411771400000 | ||
| 金河街道 | 411771560000 | ||
| 金山街道 | 411771562000 | ||
| 开源街道 | 411771563000 | ||
驻马店经济开发区位于驻马店市新城区,面积84.9平方公里。
是以科技、商贸园区,高新技术产业、现代物流服务业、高效农业为主,各园区建设已初具规模。