尖山农场行政区划 |
|||
|---|---|---|---|
| 尖山农场 | 231183503000 | ||
| 尖山场直社区 | 231183503402 | ||
| 尖山农场第一管理区 | 231183503501 | ||
| 尖山农场第二管理区 | 231183503502 | ||
| 尖山农场第三管理区 | 231183503503 | ||
| 尖山农场第四管理区 | 231183503504 | ||
| 尖山农场第五管理区 | 231183503505 | ||
| 尖山农场第六管理区 | 231183503506 | ||
| 尖山农场第七管理区 | 231183503510 | ||
尖山农场简介
黑龙江省农垦尖山农场尖山农场: 尖山农场(原兵团第五师四十九团),位于黑龙江农垦九三管理局东部,场部距九三管理局13公里,全场总面积为400平方公里。
其中耕地38.5万亩,是一个机械化程度较高的农场。
尖山农场,是根据场内有一座尖型的火山(吐莫葛火山)而定名的。