西凤街道行政区划 |
|||
|---|---|---|---|
| 西凤街道 | 220523003000 | ||
| 爱国社区 | 220523003001 | ||
| 泰安社区 | 220523003002 | ||
| 大禹社区 | 220523003003 | ||
| 卓越社区 | 220523003004 | ||
| 石顶子村 | 220523003200 | ||
| 西郊村 | 220523003201 | ||
| 新立村 | 220523003202 | ||
| 城西村 | 220523003203 | ||
西凤街道简介
2018年,吉林省通化市辉南县析朝阳镇置街道。
位于辉发河的上游柳河北岸。
西凤街道行政区划 |
|||
|---|---|---|---|
| 西凤街道 | 220523003000 | ||
| 爱国社区 | 220523003001 | ||
| 泰安社区 | 220523003002 | ||
| 大禹社区 | 220523003003 | ||
| 卓越社区 | 220523003004 | ||
| 石顶子村 | 220523003200 | ||
| 西郊村 | 220523003201 | ||
| 新立村 | 220523003202 | ||
| 城西村 | 220523003203 | ||
2018年,吉林省通化市辉南县析朝阳镇置街道。
位于辉发河的上游柳河北岸。