航空街道行政区划 |
|||
|---|---|---|---|
| 航空街道 | 152923001000 | ||
| 机关社区 | 152923001001 | ||
| 一区社区 | 152923001002 | ||
| 二区社区 | 152923001003 | ||
| 训练基地社区 | 152923001004 | ||
| 评估中心社区 | 152923001005 | ||
航空街道简介
航空街道,隶属于内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗。
2020年第七次人口普查显示,航空街道常住人口为2242人。
航空街道行政区划 |
|||
|---|---|---|---|
| 航空街道 | 152923001000 | ||
| 机关社区 | 152923001001 | ||
| 一区社区 | 152923001002 | ||
| 二区社区 | 152923001003 | ||
| 训练基地社区 | 152923001004 | ||
| 评估中心社区 | 152923001005 | ||
航空街道,隶属于内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗。
2020年第七次人口普查显示,航空街道常住人口为2242人。